DATOS 2018

Distribución del Nivel Socioeconómico de los Hogares según Entidad Federativa 2018

Fuente: Calculos propios de la AMAI a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018.
Entidad | A/B | C+ | C | C- | D+ | D | E | Total |
Oaxaca | 3% | 5% | 8% | 7% | 12% | 41% | 24% | 100% |
Chiapas | 3% | 5% | 5% | 8% | 14% | 45% | 19% | 100% |
Guerrero | 4% | 6% | 9% | 10% | 13% | 39% | 19% | 100% |
Veracruz | 3% | 7% | 11% | 12% | 14% | 36% | 18% | 100% |
Hidalgo | 4% | 9% | 13% | 15% | 16% | 32% | 12% | 100% |
San Luis Potosí | 6% | 11% | 14% | 14% | 15% | 28% | 12% | 100% |
Tabasco | 5% | 7% | 10% | 11% | 15% | 41% | 12% | 100% |
Puebla | 5% | 8% | 13% | 14% | 15% | 34% | 12% | 100% |
Michoacán | 5% | 10% | 13% | 15% | 15% | 31% | 11% | 100% |
Campeche | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 34% | 11% | 100% |
Morelos | 5% | 12% | 15% | 16% | 15% | 28% | 10% | 100% |
Nayarit | 6% | 11% | 13% | 16% | 15% | 30% | 10% | 100% |
Guanajuato | 5% | 10% | 15% | 15% | 17% | 29% | 8% | 100% |
Sinaloa | 7% | 13% | 14% | 16% | 16% | 26% | 8% | 100% |
Mexico | 5% | 12% | 15% | 16% | 15% | 30% | 8% | 100% |
Zacatecas | 5% | 11% | 14% | 17% | 20% | 26% | 7% | 100% |
Colima | 7% | 14% | 17% | 15% | 15% | 26% | 7% | 100% |
Querétaro | 9% | 15% | 18% | 16% | 13% | 22% | 6% | 100% |
Tamaulipas | 7% | 13% | 17% | 16% | 17% | 24% | 6% | 100% |
Tlaxcala | 5% | 9% | 12% | 17% | 18% | 33% | 6% | 100% |
Quintana Roo | 6% | 13% | 16% | 17% | 16% | 26% | 6% | 100% |
Jalisco | 10% | 16% | 17% | 17% | 14% | 21% | 5% | 100% |
Yucatán | 7% | 12% | 15% | 16% | 18% | 27% | 5% | 100% |
Sonora | 10% | 14% | 18% | 19% | 14% | 20% | 5% | 100% |
Baja California | 8% | 17% | 21% | 17% | 12% | 20% | 5% | 100% |
Ciudad de México | 11% | 18% | 18% | 15% | 13% | 20% | 5% | 100% |
Durango | 7% | 11% | 15% | 17% | 18% | 28% | 5% | 100% |
Chihuahua | 9% | 15% | 17% | 17% | 17% | 22% | 4% | 100% |
Coahuila | 9% | 14% | 16% | 19% | 17% | 22% | 4% | 100% |
Baja California Sur |
9% | 18% | 19% | 15% | 15% | 21% | 3% | 100% |
Nuevo León | 11% | 17% | 20% | 18% | 14% | 16% | 3% | 100% |
Aguascalientes | 10% | 15% | 20% | 17% | 16% | 19% | 3% | 100% |
Nacional | 7% | 12% | 15% | 15% | 15% | 28% | 9% | 100% |
Distribución del Nivel socioeconómico de los Hogares para algunas Zonas Metropolitanas 2018

Fuente: Calculos propios de la AMAI a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018.
A/B | C+ | C | C- | D+ | D | E | Total | |
Aguascalientes | 12% | 17% | 21% | 17% | 15% | 16% | 2% | 100% |
Guadalajara | 14% | 19% | 16% | 16% | 13% | 19% | 4% | 100% |
Juárez | 8% | 16% | 19% | 18% | 16% | 20% | 2% | 100% |
La Laguna | 9% | 12% | 14% | 16% | 19% | 27% | 4% | 100% |
León | 7% | 12% | 20% | 17% | 19% | 22% | 4% | 100% |
Mexicali | 8% | 18% | 22% | 17% | 14% | 18% | 4% | 100% |
Monterrey | 11% | 18% | 21% | 18% | 14% | 15% | 3% | 100% |
Mérida | 11% | 16% | 17% | 17% | 16% | 20% | 2% | 100% |
Oaxaca | 11% | 14% | 17% | 14% | 15% | 21% | 9% | 100% |
Puebla-Tlaxcala | 8% | 13% | 17% | 15% | 15% | 25% | 6% | 100% |
Querétaro | 12% | 19% | 20% | 15% | 12% | 17% | 5% | 100% |
Tijuana | 9% | 17% | 21% | 18% | 12% | 19% | 4% | 100% |
Valle de México | 8% | 15% | 17% | 16% | 14% | 25% | 6% | 100% |
Distribución del Nivel Socioeconómico de los Hogares por Tamaño de Localidad 2018

Fuente: Calculos propios de la AMAI a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018.
Tamaño | A/B | C+ | C | C- | D+ | D | E | Total |
100,000 y más habitantes |
10% | 17% | 19% | 16% | 14% | 20% | 4% | 100% |
15,000 a 99,999 habitantes |
6% | 12% | 16% | 17% | 16% | 26% | 8% | 100% |
2,500 a 14,999 habitantes |
3% | 8% | 11% | 15% | 17% | 35% | 12% | 100% |
Menos de 2,500 habitantes |
1% | 3% | 6% | 11% | 16% | 44% | 19% | 100% |
Total | 7% | 12% | 15% | 15% | 15% | 28% | 9% | 100% |
Distribución de los Hogares del País según Nivel Socioeconomico 2018

Fuente: Calculos propios de la AMAI a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018.
A/B | C+ | C | C- | D+ | D | E | |
Nacional | 7% | 12% | 15% | 15% | 15% | 28% | 9% |
Nacional | % |
A/B | 7% |
C+ | 12% |
C | 15% |
C- | 15% |
D+ | 15% |
D | 28% |
E | 9% |
Total | 100% |
Entidad | A/B | C+ | C | C- | D+ | D | E | Total |
Aguascalientes | 10% | 15% | 20% | 17% | 16% | 19% | 3% | 100% |
Baja California | 8% | 17% | 21% | 17% | 12% | 20% | 5% | 100% |
Baja California Sur |
9% | 18% | 19% | 15% | 15% | 21% | 3% | 100% |
Campeche | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 34% | 11% | 100% |
Chiapas | 3% | 5% | 5% | 8% | 14% | 45% | 19% | 100% |
Chihuahua | 9% | 15% | 17% | 17% | 17% | 22% | 4% | 100% |
Ciudad de México | 11% | 18% | 18% | 15% | 13% | 20% | 5% | 100% |
Coahuila | 9% | 14% | 16% | 19% | 17% | 22% | 4% | 100% |
Colima | 7% | 14% | 17% | 15% | 15% | 26% | 7% | 100% |
Durango | 7% | 11% | 15% | 17% | 18% | 28% | 5% | 100% |
Guanajuato | 5% | 10% | 15% | 15% | 17% | 29% | 8% | 100% |
Guerrero | 4% | 6% | 9% | 10% | 13% | 39% | 19% | 100% |
Hidalgo | 4% | 9% | 13% | 15% | 16% | 32% | 12% | 100% |
Jalisco | 10% | 16% | 17% | 17% | 14% | 21% | 5% | 100% |
Mexico | 5% | 12% | 15% | 16% | 15% | 30% | 8% | 100% |
Michoacán | 5% | 10% | 13% | 15% | 15% | 31% | 11% | 100% |
Morelos | 5% | 12% | 15% | 16% | 15% | 28% | 10% | 100% |
Nacional | 7% | 12% | 15% | 15% | 15% | 28% | 9% | 100% |
Nayarit | 6% | 11% | 13% | 16% | 15% | 30% | 10% | 100% |
Nuevo León | 11% | 17% | 20% | 18% | 14% | 16% | 3% | 100% |
Oaxaca | 3% | 5% | 8% | 7% | 12% | 41% | 24% | 100% |
Puebla | 5% | 8% | 13% | 14% | 15% | 34% | 12% | 100% |
Querétaro | 9% | 15% | 18% | 16% | 13% | 22% | 6% | 100% |
Quintana Roo | 6% | 13% | 16% | 17% | 16% | 26% | 6% | 100% |
San Luis Potosí | 6% | 11% | 14% | 14% | 15% | 28% | 12% | 100% |
Sinaloa | 7% | 13% | 14% | 16% | 16% | 26% | 8% | 100% |
Sonora | 10% | 14% | 18% | 19% | 14% | 20% | 5% | 100% |
Tabasco | 5% | 7% | 10% | 11% | 15% | 41% | 12% | 100% |
Tamaulipas | 7% | 13% | 17% | 16% | 17% | 24% | 6% | 100% |
Tlaxcala | 5% | 9% | 12% | 17% | 18% | 33% | 6% | 100% |
Veracruz | 3% | 7% | 11% | 12% | 14% | 36% | 18% | 100% |
Yucatán | 7% | 12% | 15% | 16% | 18% | 27% | 5% | 100% |
Zacatecas | 5% | 11% | 14% | 17% | 20% | 26% | 7% | 100% |

Tablas generales de los Niveles Socieconómicos 2018
Contáctanos
© 2018 AMAI. Mariano Escobedo 375 int. 704 Esq. Homero Col. Chapultepec Morales, C.P. 11570 México, D.F.5545-1465 amai@amai.org AMAI. Todos los Derechos Reservados, México 2018. Aviso de privacidad