DATOS 2016

Distribución de los hogares del país según Nivel Socioeconómico.

Fuente: Cálculos propios de la AMAI a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016.
Nacional | % |
A /B | 6% |
C+ | 11% |
C | 13% |
C- | 14% |
D+ | 15% |
D | 30% |
E | 11% |
TOTAL | 100% |
Distribución del Nivel Socioeconómico de los hogares por tamaño de localidad.

Tamaño | A/B | C+ | C | C- | D+ | D | E | Total |
100,000 + | 9% | 16% | 18% | 17% | 15% | 21% | 5% | 100% |
15,000 a 99,999 | 5% | 11% | 14% | 16% | 16% | 30% | 9% | 100% |
2,500 a 14,999 | 3% | 7% | 9% | 12% | 16% | 38% | 14% | 100% |
Menos de 2,500 | 1% | 2% | 5% | 9% | 15% | 46% | 23% | 100% |
Nacional | 6% | 11% | 13% | 14% | 15% | 30% | 11% | 100% |
Fuente: Cálculos propios de la AMAI a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016.
Distribución del Nivel Socioeconómico de los hogares para algunas Zonas Metropolitanas 2016.

Zona Metropolitana | A/B | C+ | C | C- | D+ | D | E | Total |
Aguascalientes | 11% | 16% | 18% | 19% | 16% | 16% | 3% | 100% |
Guadalajara | 11% | 19% | 19% | 15% | 12% | 20% | 4% | 100% |
Juárez | 10% | 13% | 19% | 20% | 16% | 19% | 3% | 100% |
La Laguna | 9% | 12% | 16% | 17% | 18% | 24% | 4% | 100% |
León | 8% | 15% | 16% | 17% | 16% | 24% | 4% | 100% |
Mexicali | 10% | 18% | 23% | 17% | 16% | 14% | 2% | 100% |
Monterrey | 11% | 16% | 20% | 18% | 15% | 17% | 3% | 100% |
Mérida | 7% | 15% | 16% | 16% | 18% | 22% | 5% | 100% |
Oaxaca | 9% | 12% | 19% | 13% | 14% | 26% | 7% | 100% |
Puebla-Tlaxcala | 8% | 13% | 17% | 16% | 15% | 25% | 6% | 100% |
Querétaro | 13% | 20% | 19% | 15% | 11% | 17% | 4% | 100% |
Tijuana | 8% | 16% | 20% | 20% | 13% | 19% | 4% | 100% |
Valle de México | 7% | 14% | 16% | 16% | 15% | 26% | 6% | 100% |
Fuente: Cálculos propios de la AMAI a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016.
Distribución del Nivel Socioeconómico de los Hogares según Entidad Federativa.

Entidad |
A/B | C+ | C | C- | D+ | D | E | Total |
Aguascalientes | 9% | 14% | 16% | 19% | 18% | 20% | 4% | 100% |
Baja California | 8% | 16% | 20% | 18% | 15% | 19% | 4% | 100% |
Baja California Sur | 8% | 15% | 18% | 17% | 14% | 22% | 5% | 100% |
Campeche | 4% | 9% | 12% | 12% | 16% | 35% | 12% | 100% |
Coahuila | 7% | 12% | 16% | 18% | 18% | 25% | 5% | 100% |
Colima | 6% | 13% | 16% | 15% | 15% | 26% | 9% | 100% |
Chiapas | 2% | 4% | 6% | 8% | 11% | 47% | 22% | 100% |
Chihuahua | 8% | 12% | 16% | 17% | 19% | 23% | 6% | 100% |
Distrito Federal | 11% | 18% | 17% | 17% | 13% | 19% | 5% | 100% |
Durango | 6% | 10% | 15% | 16% | 20% | 26% | 6% | 100% |
Guanajuato | 6% | 11% | 13% | 16% | 16% | 31% | 8% | 100% |
Guerrero | 2% | 5% | 7% | 9% | 14% | 42% | 21% | 100% |
Hidalgo | 3% | 7% | 10% | 13% | 16% | 39% | 13% | 100% |
Jalisco | 9% | 16% | 17% | 15% | 14% | 23% | 5% | 100% |
México | 4% | 10% | 13% | 15% | 16% | 32% | 9% | 100% |
Michoacán | 3% | 8% | 10% | 14% | 18% | 34% | 13% | 100% |
Morelos | 6% | 11% | 13% | 12% | 15% | 31% | 11% | 100% |
Nayarit | 6% | 9% | 12% | 15% | 15% | 33% | 11% | 100% |
Nuevo León | 10% | 16% | 19% | 18% | 15% | 19% | 4% | 100% |
Oaxaca | 2% | 4% | 6% | 7% | 10% | 42% | 28% | 100% |
Puebla | 4% | 8% | 11% | 12% | 16% | 36% | 13% | 100% |
Querétaro | 10% | 15% | 14% | 15% | 14% | 24% | 8% | 100% |
Quintana Roo | 6% | 13% | 15% | 15% | 16% | 28% | 7% | 100% |
San Luis Potosí | 6% | 11% | 14% | 13% | 14% | 32% | 11% | 100% |
Sinaloa | 8% | 12% | 15% | 16% | 16% | 25% | 7% | 100% |
Sonora | 8% | 16% | 17% | 16% | 16% | 21% | 5% | 100% |
Tabasco | 3% | 6% | 10% | 9% | 13% | 42% | 16% | 100% |
Tamaulipas | 7% | 11% | 16% | 17% | 18& | 25% | 7% | 100% |
Tlaxcala | 4% | 7% | 14% | 15% | 17% | 35% | 8% | 100% |
Veracruz | 4% | 7% | 8% | 10% | 11% | 37% | 22% | 100% |
Yucatán | 5% | 10% | 13% | 15% | 18% | 31% | 8% | 100% |
Zacatecas | 6% | 9% | 12% | 16% | 19% | 31% | 8% | 100% |
Nacional | 6% | 11% | 13% | 14% | 15% | 30% | 11% | 100% |
Contáctanos
© 2018 AMAI. Mariano Escobedo 375 int. 704 Esq. Homero Col. Chapultepec Morales, C.P. 11570 México, D.F.5545-1465 amai@amai.org AMAI. Todos los Derechos Reservados, México 2018. Aviso de privacidad